Løse hjul
Hjul af støbejern med afdrejet bane og klar
beskyttelseslak.
Løse transporthjul i støbejern. Hjuldiameter 50mm til 250mm. Belastning 39kg til 2270kg. Fås med glideleje, rulleleje eller kugleleje. Hjulet tåler en høj belastning, lav rullemodstand, er hårdfør og tåler varme.
Optioner: Kan leveres med spuletætte kuglejer.
| Hjul- diameter | Bane- bredde | Nav- bredde | Boring | Lejetype |
Belastning |
Varenummer |
|
50mm |
16mm | 17mm | 8mm | Glidelejeboring | 39kg | 050-CI0L |
| 50mm | 20mm | 24mm | 8mm | Glidelejeboring | 80kg | 050-CI02 |
| 63mm | 25mm | 60mm | 10mm | Glidelejeboring | 130kg | 063-CI03 |
| 75mm | 25mm | 30mm | 10mm | Glidelejeboring | 135kg | 075-CI03 |
| 75mm | 34mm | 45mm | 12mm | Glidelejeboring | 190kg | 075-CI04 |
| 75mm | 34mm | 45mm | 12mm | Rulleleje | 190kg | 075-CI14 |
| 100mm | 38mm | 45mm | 12mm | Glidelejeboring | 250kg | 100-CI04 |
| 100mm | 38mm | 45mm | 12mm | Rulleleje | 250kg | 100-CI14 |
| 100mm | 45mm | 60mm | 20mm | Glidelejeboring | 320kg | 100-CI0G |
| 100mm | 45mm | 60mm | 20mm | Rulleleje | 320kg | 100-CI1H |
| 100mm | 45mm | 49mm | 20mm | 2xKugleleje | 320kg | 100-CI2H |
| 125mm | 38mm | 45mm | 12mm | Glidelejeboring | 295kg | 125-CI04 |
| 125mm | 38mm | 45mm | 12mm | Rulleleje | 295kg | 125-CI14 |
| 125mm | 45mm | 60mm | 20mm | Glidelejeboring | 630kg | 125-CI0G |
| 125mm | 45mm | 60mm | 20mm | Rulleleje | 630kg | 125-CI1H |
| 125mm | 45mm | 49mm | 20mm | 2xKugleleje | 630kg | 125-CI2H |
| 150mm | 45mm | 60mm | 20mm | Glidelejeboring | 910kg | 150-CI05 |
| 150mm | 45mm | 60mm | 20mm | Rulleleje | 910kg | 150-CI15 |
| 150mm | 45mm | 49mm | 20mm | 2xKugleleje | 910kg | 150-CI2H |
| 150mm | 45mm | 60mm | 25mm | Rulleleje | 910kg | 150-CI1A |
| 200mm | 45mm | 60mm | 20mm | Glidelejeboring | 730kg | 200-CI0A |
| 200mm | 45mm | 60mm | 20mm | Rulleleje | 1150kg | 200-CI15 |
| 200mm | 45mm | 60mm | 25mm | Rulleleje | 1150kg | 200-CI1A |
| 200mm | 45mm | 49mm | 20mm | 2xKugleleje | 1150kg | 200-CI2H |
| 200mm | 63mm | 70mm | 38mm | Glidelejeboring | 2270kg | 200-CIPT |
| 250mm | 54mm | 60mm | 25mm | Rulleleje | 1240kg | 250-CI1H |
| 250mm | 54mm | 57mm | 25mm | 2xKugleleje | 1240kg | 250-CI2H |
| 250mm | 63mm | 57mm | 25mm | Glidelejeboring | 2270kg | 250-CIPT |
Hjul af stål med afdrejet bane og klar
beskyttelseslak.
Løse transporthjul i stål. Hjuldiameter 50mm til 200mm. Belastning 135kg til 5080kg. Fås med glideleje, rulleleje eller kugleleje. Hjulet tåler en høj belastning, lav har rullemodstand, er hårdfør og tåler varme.
Optioner: Kan leveres med spuletætte kuglejer.
| Hjul- diameter | Bane- bredde | Nav- bredde | Boring | Lejetype |
Belastning |
Varenummer |
|
50mm |
14mm | 17mm | 12mm | Glidelejeboring | 135kg | 050-ST0L |
| 150mm | 50mm | 48,3mm | 20mm | 2xKugleleje | 1130kg | 150-ST2H |
| 150mm | 55mm | 53mm | 31,7mm | 2xKugleleje | 2000kg | 150-STTP |
| 150mm | 63mm | 61mm | 31,7mm | 2xKugleleje | 2270kg | 150-STTT |
| 200mm | 55mm | 53mm | 31,7mm | 2xKugleleje | 2500kg | 200-STTP |
| 200mm | 85mm | 81mm | 50mm | 2xKugleleje | 5080kg | 200-ST3T |
Hjul af trykstøbt aluminium med afbørstet bane og sider.
Løst transporthjul i trykstøbt aluminium. Hjuldiameter 100mm. Belastning 100kg. Fås med glideleje. Hjulet tåler en høj belastning, har en lav rullemodstand, er hårdfør og tåler varme.
| Hjul- diameter | Bane- bredde | Nav- bredde | Boring | Lejetype |
Belastning |
Varenummer |
|
100mm |
36mm | 39mm | 13mm | Glidelejeboring | 100kg | 7G/100-ALU |